AC1254 AS-i блок питания
150 645 тг
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Код товара
АС1254
Описание
AC1254 AS-i блок питания
- Надежное питание модулей, датчиков и актуаторов
- Высокая помехоустойчивость и достаточная резервная мощность для выравнивания токовых пиков
- Надежное отделение от помех от первичного питания
- Компактное исполнение
- Низкий нагрев шкафа управления благодаря высокой эффективности
AS-i классификация | |
AS-i сертификат | 98601 |
Выходы | |
Возможно параллельное подключение выходов | нет |
Возможно последовательное соединение выходов | нет |
Допустимая перегрузка | постоянный выходной ток |
Защита от короткого замыкания | да |
Защита от перегрузок по току | да |
Дисплеи / Элементы управления | |
Дисплей | питание шины AS-i, светодиод, зелёный |
Испытания / одобрения | |
Виброустойчивость | IEC 60068-2-6, ± 1.6 mm 2...17.8 Hz / 2 г 17.8...500 Hz |
Ударопрочность | IEC 60068-2-27.30 г 6 ms / 20 г 11 ms |
ЭMC | EN 61000-6-1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
Механические данные | |
Вес [g] | 625.5 |
Материал | стальной лист |
Размеры [mm] | 124 x 40 x 120 |
Способ монтажа | рейка; (TH35 (EN 60715)) |
Примечания | |
Упаковочная величина | 1 шт. |
Условия эксплуатации | |
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | 95; (IEC 60068-2-30) |
Примечание к температуре окружающей среды | соблюдайте свободное место для конвекции (см. инструкцию по эксплуатации) |
Степень загрязнения | 2; (IEC 62103: проводящее загрязнение не допускается) |
Степень защиты | IP 20 |
Температура окружающей среды [°C] | -25...70 |
Температура хранения [°C] | -40...85 |
электрическое подключение | |
Соединение | винтовые клеммы: |
Электронные данные | |
Время работы при отключении питания (номинальное напряжение 120 | 70 |
Время работы при отключении питания (номинальное напряжение 230 | 70 |
Входной ток (номинальное напряжение 120 В AC / 60 Гц) [A] | 2.05 |
Входной ток (номинальное напряжение 230 В AC / 50 Гц) [A] | 1.23 |
Выходная мощность (пик) [W] | 134 |
Выходная мощность (постоянная) [W] | 122 |
Выходное напряжение AS-i [V] | 30.5 |
Выходной ток AS-i [A] | 4 |
Диапазон входного напряжения переменного тока [V] | 100...120 / 200...240 |
Допустимое отклонение рабочего напряжения [%] | 10 |
Допустимые отклонения от номинальных значений параметров [W/K] | 3 (60...70 °C) |
Защита внешнего входа | ≤ B-10 A / ≤ C-6 A |
Защита обратного напряжения [V] | 35 |
Защита от перенапряжения | да; ( |
Интегрированная развязка данных | да |
Класс защиты | I |
Кол-во контуров для подключения датчиков безопасности | 1 |
КПД (номинальное напряжение 120 В AC / 60 Гц) [%] | 88 |
Макс. время задержки при включении [ms] | 900 |
Макс. остаточная пульсация [mV] | 50 |
Номинальное напряжение АС [V] | 110 / 230 |
Ограничение пускового тока | да |
Пиковый ток при включении (номинальное напряжение 120 В AC / 60 | 3 |
Пиковый ток при включении (номинальное напряжение 230 В AC / 50 | 3 |
Потеря мощности (номинальное напряжение 120 В AC / 60 Гц) [W] | 16.6 |
Потеря мощности (номинальное напряжение 230 В AC / 50 Гц) [W] | 14.6 |
Примечание к фактору мощности (номинальное напряжение 120 В AC / | 0.56 |
Примечание к фактору мощности (номинальное напряжение 230 В AC / | 0.47 |
Примечание по выходной мощности (пик) | кратко для загрузки пропускной способности шины после включения питания |
Рабочее напряжение [V] | автоматический выбор диапазона |
Резерв мощности [%] | 10 |
Частота АС [Hz] | 47...64 |
Эффективность (номинальное напряжение 230 В AC / 50 Гц) [%] | 89.3 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена